自社の商品やサービス等の付加価値を高め収益を確保し、従業員の賃上げに取り組む事業者が支援されます。
補助対象者 | 福井県内に主たる事業所を有する中小企業者および小規模企業者等で、商工会議所・商工会の会員であること |
補助対象事業 | バリューチェーン分析等を活用した、自社の商品やサービス等の付加価値を高める取り組み |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、外注費、その他補助事業に必要と認められる経費等 |
補助率 | ①通 常 枠 2/3(上限100万円) ②前 向 き 枠 2/3(上限200万円) ③大規模賃金引上枠 3/4(上限300万円) |
対象要件 | ①通常枠 ・付加価値額を年率3%以上増加 ・一人当たりの平均給与支給額を を前年同期間(2ヶ月間)と比較し て 1.5%以上増加 ②前向き枠 ・従業員を5人以上雇用 ・付加価値額を年率5%以上増加 ・一人当たりの平均給与支給額を を前年同期間(2ヶ月間)と比較し て 1.5%以上増加 ③大規模賃金引上枠 ・従業員を5人以上雇用 ・付加価値額を年率5%以上増加 ・一人当たりの平均給与支給額を 前年同期間(2ヶ月間)と比較して 年率 5.5%以上増加 など |
申請期間 | 令和7年6月23日(月)~8月1日(金) |
▼補助金の詳細は下記サイトをご参照ください。
福井商工会議所公式サイト(https://www.fcci.or.jp/other/link/shuekikyouka_6)
補助金の申請や活用については、以下よりお気軽にご相談ください。
※ 電話受付:平日 9:00~17:00 / メール:24時間受付中